Место прохождения САО «ВСК»,Вербная улица 27,БЦ «Лайнер»
(полное название организации, адрес, телефон)
Студент (ка) группы № 1547
Егорова Екатерина Витальевна
(фамилия, имя, отчество)
_______________
(подпись, дата)
Руководитель практики (от организации) Баженова Юлия Вениаминовна
(фамилия, имя, отчество)
Руководитель практики (от ОУ) Коломиец Ольга Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________
(оценка)
_________________
(подпись, дата)
М.П.
Санкт – Петербург
2017г.
Примерное содержание отчета по практике:
1. Задание по практике;
2. Дневник по практике (заверенный подписью и печатью организации);
3. Аттестационный лист (заверенный подписью и печатью организации);
4. Характеристика (заверенная подписью и печатью организации);
5. Благодарственные письма, отзывы о работе студента-практиканта (при наличии)
СПб ГБПОУ «ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ДНЕВНИК
Производственной практики студента
ОФЭП
(наименование отделения)
_______Егорова Екатерина Витальевна_____
(фамилия, имя, отчество)
Специальность 38.02.02. «Страховое дело»
Вид практики Производственная
Период прохождения с18.09.2017г.по30.09.2017г.
Место прохождения практики __ САО «ВСК» Вербная улица 27,БЦ «Лайнер»
(название организации, адрес, телефон)
Руководитель практики (от ОУ) Коломиец Ольга Анатольевна, 7 911 294-75-72
(фамилия, имя, отчество, рабочий тел.)
Руководитель практики (от организации) __Баженова Юлия Вениаминовна,7 911 146-5337
(фамилия, имя, отчество, рабочий тел.)
М.П.
Дата | Виды выполняемой работы | Подпись руководителя практики от организации |
18.09.2017 | Ознакомилась с правилами работы страховой компании с брокерами. Проанализировала оперативный план страхового агента и результаты его выполнения. | |
19.09.2017 | Изучила порядок заключения договора возмездного оказания услуг с брокером. | |
20.09.2017 | Ознакомилась с системой ведения базы данных клиента и порядком работы с ней. | |
21.09.2017 | Изучила перечень страховых продуктов реализуемых в розничном канале продаж.. | |
22.09.2017 | Проанализировала практику ведения деловой переписки с клиентами. Составила образец делового письма клиенту и отправила по почте | |
23.09.2017 | Изучила перечень страховых продуктов реализуемых в офисных подразделениях страховой организации. Изучила скрипт продажи страхового продукта в офисе продаж страховой организации. | |
25.09.2017 | Изучила организационную структуру партнерского канала продаж Ознакомилась с правилами и методами согласования открытия новой точки продаж на выделенной территории. | |
26.09.2017 | Ознакомилась с положениями о мотивации и стимулировании агентского канала продаж. Ознакомилась с перечнем аккредитованных банков. | |
27.09.2017 | Проанализировала рынок ближайших конкурентов. Изучила правила обращения к клиентам в случаях: кросс-продаж, информирования о новых страховых продуктов, уведомлений о статусе выплатного дела | |
28.09.2017 | Изучила показатели производительности и эффективности работы страхового агента. Рассчитала пример агентского вознаграждения с учетом категории агента и условий согласно положения о мотивации. | |
29.09.2017 | Изучила скрипт телефонного разговора с клиентом, а также скрипт кросс-продаж по телефону. | |
30.09.2017 | . Провела сегментирование по выбранному продукту страховой организации. Оценила целевой сегмент по данному продукту. |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Аттестационный лист по практике
Громова Елизавета игоревна
ФИО
обучающийся(аяся) на 3 курсе по специальности СПО 38.02.02.«Страховое дело» прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю
ПМ 01. Реализация различных технологий розничных продаж в страховании
В объёме 72 часов с «18»сентября 2017 г. по «30» сентября 2017 г.
В организации САО «ВСК»,Вербная улица 27,БЦ «Лайнер»
Наименование организации, юридический адрес
Виды работ | Основные показатели оценки результата | Код компетенции (ПК) | Оценка |
ПМ 01. Реализация различных технологий розничных продаж в страховании | |||
Изучение показателей производительности и эффективности работы страхового агента Проанализировать оперативный план страхового агента и результаты его выполнения. Дать оценку результатам продаж агентского канала продаж. Ознакомиться с положениями о мотивации и стимулировании агентского канала продаж. Рассчитать пример агентского вознаграждения с учетом категории агента и условий согласно положения о мотивации. Ознакомиться с правилами работы страховой компании с брокерами. Организационная структура партнерского канала продаж. Порядок заключения договора возмездного оказания услуг с брокером. Ознакомиться с системой мотивации страхового брокера и правилами планирования продаж на партнерских канал продаж. Ознакомиться с перечнем аккредитованных банков. Принять участие в переговорах(и/или обучении) проводимых в банке. Ознакомиться с правилами и методами согласования открытия новой точки продаж на выделенной территории. Проанализировать рынок ближайших конкурентов. Изучить страховые продукты реализуемые в розничном канале продаж. Провести сегментирование по выбранному продукту страховой организации. Оценить целевой сегмент по данному продукту. | Точность расчёта производительности и эффективности работы страховых агентов; Умение составить оперативный план продаж агента Профессиональные навыки расчета мотивации страхового агента Хорошее знание страховых продуктов реализуемых в розничных продажах Умение заполнять агентский договор, договор возмездного оказания услуг, формы договоров, заключаемые в партнерском канале продаж. Правильность выбора приемов и способов ведения переговоров по развитию банковского страхования: заключение соглашения с банком и определение регламента взаимодействия Демонстрация эффективных коммуникативных навыков ведения переговоров с клиентами и учстии в обучении сотрудников. Обоснованность и правильность оценки бизнес-плана открытия точки розничных продаж; Правильность проведения маркетинговых исследований нового рынка на предмет открытия точек продаж; Исследование с целью выявления основных конкурентов и перспективных сегментов рынка | 1.1-1.4 | |
Изучить перечень страховых продуктов реализуемых в офисных подразделениях страховой организации. Изучить скрипт продажи страхового продукта в офисе продаж Страховой организации. Изучить скрипт телефонного разговора с клиентом, а также скрипт кросс-продаж по телефону. Принять участие в проведении телемаркетинга. Ознакомиться с системой ведения базы данных клиента и порядком работы с ней. Изучить правила обращения к клиентам в случаях: кросс-продаж, информирования о новых страховых продуктов, уведомлений о статусе выплатного дела . Проанализировать практику ведения деловой переписки с клиентами. Составить образец делового письма клиенту. . | Оптимальность выбора оборудования рабочего места продавца страховых услуг и автоматизации продаж. Выбор модели применения директ-маркетинга: собственная или аутсорсинговая. Правильность создания базы данных потенциальных и существующих клиентов. Определение системы обратной связи с клиентом Правильность выбранных методов и приемов в подготовке письменного обращения к клиенту. Правильность выбранных способов доставки страховой услуги. Умение общаться с клиентом используя скрипты телефонного звонка. Умение осуществлять кросс-продажи на рабочем месте офис-менеджера. Умение составлять грамотное деловое письмо с учетом корпоративных стандартов страховой организации. | 1.5-1.7 | |
Проанализировать показатели работы интернет-магазина страховой организации, предложить мероприятия по совершенствованию деятельности. | Обоснованность выбора технологии телефонных продаж: собственная или аутсорсинговая. Оптимальность организации работы контакт-центра страховой компании. Точность расчета и оценка основных показателей деятельности контакт-центра страховой компании Правильность выбранных методов и приемов ведения телефонных переговоров с клиентами Оптимальность организации функционирования интернет-магазина страховой компании; Осуществление обновления данных и технологий интернет-магазинов; Организация контроля эффективности использования интернет-магазина. Обоснованность выбора модели организационной структуры персональных продаж. Оптимальность создания баз данных по ключевым клиентам. Организация коучинга персональных клиентских менеджеров. Организация взаимодействия персональных клиентских менеджеров со службами компании. | 1.8-1.10. | |
Итоговая оценка по производственной практике ПМ 01 |
Руководитель практики (от организации) _Баженова Юлия Вениаминовна,7 911 146-5337
Фамилия, имя, отчество, рабочий телефон
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Характеристикадеятельности студента
Егорова Екатерина Витальевна (ФИО)
при прохождении производственной практики
Код | Общие компетенции (название) | Основные показатели оценки результата | Уровень (низкий, средний, высокий) |
ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Постоянство демонстрации интереса к будущей профессии через качественное обучение и активное участие в мероприятиях колледжа, городских, республиканских Всероссийских мероприятиях профессиональной направленности | |
ОК 2 | Планировать и организовывать собственную профессиональную деятельность, выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Самоорганизация собственной деятельности в конкретной ситуации | |
Оптимальность выбора и применения типовых методов и способов решения профессиональных задач в области страхования | |||
Адекватность самооценки эффективности и качества выполняемых работ в реальной ситуации | |||
ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Оптимальность решения стандартных и нестандартных профессиональных задач в стандартных и нестандартных ситуациях | |
Осознание ответственности за принятые решения | |||
ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Грамотность и скорость поиска необходимой информации для выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | |
Эффективность использования полученной информации | |||
ОК 5 | Использовать современные информационные технологии в процессе профессиональной деятельности | Правильность владения технологиями информационно- коммуникационной культуры | |
Целесообразность анализа и оценки полученной информации | |||
ОК 6 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Целесообразность определенных задач профессионального и личностного развития | |
Эффективность методов самообразования для профессионального и личностного развития | |||
Демонстрация профессионального роста | |||
ОК 7 | Ориентироваться в изменениях условий законодательства, количественных и качественных показателей страхового рынка, экономической ситуации в стране | Определение конкретной ситуации на страховом рынке и факторов влияния экономической ситуации в стране на положение организации на рынке | |
ОК 8 | Грамотно вести переговоры и деловую переписку в рамках профессиональной этики | Грамотный выбор стратегии ведения переговоров и деловой переписки при организации и выполнение работы в команде | |
ОК 9 | Организовывать и планировать работы малых коллективов исполнителей | Адекватная оценка и анализ эффективности и качества результатов работы членов команды (подчиненных) | |
Грамотный выбор стратегии поведения при организации работы в команде | |||
Демонстрация собственной деятельности в роли руководителя команды в соответствии с заданными условиями | |||
Выполнение самоанализа и грамотный выбор способов коррекции результатов собственной деятельности | |||
ОК 10 | Работать с общим и специализированным программным обеспечением | Грамотный выбор конкретного программного обеспечения, необходимого для решения различных практических ситуаций |
Руководитель практики (от организации) _Баженова Юлия Вениаминовна,7 911 146-5337
(фамилия, имя, отчество, рабочий тел.)
М.П.